This page records as-purchased pump and motor nameplate data. It is intended as
an as-built reference for submittals, VFD setup, and service work.
Pressure & Distribution Pumps
P-101 — RO High-Pressure Feed Pump
Pump Nameplate
| Field | Value |
|---|
| Type | CRN1S-15 A-FGJ-G-E-HQQE |
| Model | A96081805-P10750272 |
| Head (H) | 323.2 ft |
| Max head (Hmax) | 425.2 ft |
| Flow (Q) | 4.84 GPM |
| Pump output (P2) | 1 HP |
| Speed (N) | 3484 RPM |
| Frequency | 60 Hz |
| Max pressure / temperature | 353 psi / 248 °F |
| Rotation | CCW |
| Assembly | Assembled in US |
Motor Nameplate
| Field | Value |
|---|
| Manufacturer | Grundfos |
| Type / Model | ML 71BB-2-1656C-C |
| Motor No. | 85900703 |
| Phase | 3 PH |
| Enclosure | TEFC; IP55 |
| Insulation class | F |
| Output | 0.75 kW / 1.0 HP |
| Frequency | 60 Hz |
| Voltage | 208-230/460 V |
| Full-load current | 3.25-3.35/1.68 A |
| Service factor | 1.25 |
| Service-factor amps | 4.0-3.9/1.95 A |
| Speed | 3430-3460 RPM |
| Power factor | 0.81-0.72 |
| Efficiency | 80.0 % |
| NEMA design | B |
| NEMA code | J |
| Ambient | 40 °C |
| Bearings | DE 6304.2Z.C3; NDE 6201.2Z.C3 |
| Origin | Made in Hungary |
| Marks | cRUus, CE |
P-102 — Recirculation / Transfer Pump
Pump Nameplate
| Field | Value |
|---|
| Type | TBD |
| Model | TBD |
| Head (H) | TBD |
| Max head (Hmax) | TBD |
| Flow (Q) | TBD |
| Pump output (P2) | TBD |
| Speed (N) | TBD |
| Frequency | TBD |
| Max pressure / temperature | TBD |
| Rotation | TBD |
| Assembly | TBD |
Motor Nameplate
| Field | Value |
|---|
| Manufacturer | Baldor Reliance |
| Type | Washdown Duty Motor |
| Cat No. | VFSWDM3537-E |
| Spec | 35E4656P069G1 |
| Serial No. | F1806120008 |
| Phase | 3 PH |
| Enclosure | TENV |
| Frame | 56C |
| Insulation class | H |
| Output | 0.5 HP |
| Frequency | 60 Hz |
| Voltage | 208-230/460 V |
| Full-load current | 1.5-1.4/0.7 A |
| Usable at 208 V | 1.5 A |
| Service factor | 1.15 |
| Speed | 3500 RPM |
| Power factor | 84 % |
| NEMA nominal efficiency | 84 % |
| NEMA design | B |
| NEMA code | N |
| Rating | 40 °C ambient, continuous |
| Bearings | DE 6205; ODE 6205 |
| Inverter duty | 4:1 CT; 10:1 VT |
| Origin | Made in USA |
P-103 — Product Water Distribution Pump
Pump Nameplate
| Field | Value |
|---|
| Type | Not yet purchased |
| Model | Not yet purchased |
| Head (H) | Not yet purchased |
| Max head (Hmax) | Not yet purchased |
| Flow (Q) | Not yet purchased |
| Pump output (P2) | Not yet purchased |
| Speed (N) | Not yet purchased |
| Frequency | Not yet purchased |
| Max pressure / temperature | Not yet purchased |
| Rotation | Not yet purchased |
| Assembly | Not yet purchased |
Motor Nameplate
| Field | Value |
|---|
| Manufacturer | Not yet purchased |
| Type / Model | Not yet purchased |
| Motor No. / Serial No. | Not yet purchased |
| Phase | Not yet purchased |
| Enclosure | Not yet purchased |
| Insulation class | Not yet purchased |
| Output | Not yet purchased |
| Frequency | Not yet purchased |
| Voltage | Not yet purchased |
| Full-load current | Not yet purchased |
| Service factor | Not yet purchased |
| Service-factor amps | Not yet purchased |
| Speed | Not yet purchased |
| Power factor | Not yet purchased |
| Efficiency | Not yet purchased |
| NEMA design | Not yet purchased |
| NEMA code | Not yet purchased |
| Ambient | Not yet purchased |
| Bearings | Not yet purchased |
| Origin | Not yet purchased |
| Marks | Not yet purchased |
Metering Pumps
The Grundfos DDC dosing pumps are integrated pump/controller/motor units. Record
one nameplate per pump; there is no separate motor nameplate.
MP-101 — Magnesium Sulfate Dosing Pump
| Field | Value |
|---|
| Manufacturer | Grundfos |
| Type / Model | DDC 6-10 AR-PVC/V/C-F-31I001FG |
| Product No. | 98586903 |
| Serial No. | A9772137110003524P11817 |
| Supply voltage | 100-240 V |
| Frequency | 50/60 Hz |
| Power | 22 W |
| Max flow | 6 L/h / 1.5 gph |
| Max pressure | 10 bar / 150 psi |
| Enclosure / rating | IP65; NEMA 4X |
| Approvals / marks | RCM N20683; CSA C/US; CE; EAC; China RoHS; WEEE |
| Origin | Made in France |
MP-102 — Calcium Chloride Dosing Pump
| Field | Value |
|---|
| Manufacturer | Grundfos |
| Type / Model | DDC 6-10 AR-PVC/V/C-F-31I001FG |
| Product No. | 98586903 |
| Serial No. | A9772137110003515P11817 |
| Supply voltage | 100-240 V |
| Frequency | 50/60 Hz |
| Power | 22 W |
| Max flow | 6 L/h / 1.5 gph |
| Max pressure | 10 bar / 150 psi |
| Enclosure / rating | IP65; NEMA 4X |
| Approvals / marks | RCM N20683; CSA C/US; CE; EAC; China RoHS; WEEE |
| Origin | Made in France |
MP-103 — Sodium Bicarbonate Dosing Pump
| Field | Value |
|---|
| Manufacturer | Grundfos |
| Type / Model | DDC 6-10 AR-PVC/V/C-F-31I001FG |
| Product No. | 98586903 |
| Serial No. | A9772137110003518P11817 |
| Supply voltage | 100-240 V |
| Frequency | 50/60 Hz |
| Power | 22 W |
| Max flow | 6 L/h / 1.5 gph |
| Max pressure | 10 bar / 150 psi |
| Enclosure / rating | IP65; NEMA 4X |
| Approvals / marks | RCM N20683; CSA C/US; CE; EAC; China RoHS; WEEE |
| Origin | Made in France |