JCWS PLC / HMI controls — doc index
Source artifacts (repo root): folder controls/water/ — see controls/water/README.md.
This section aggregates breadcrumb pages linking each authoring deliverable to RO-SPEC-001 §5+, WIRE-001, and BENCH commissioning.
Composer task (npm run sdk:*) | Artifact(s) (repo-relative) | Published breadcrumb |
|---|---|---|
tags | controls/water/tags/tags.csv | Tag database |
modbus | controls/water/modbus/ | GS21 references |
st-cooling | controls/water/st/cooling.st | Cooling |
st-interlocks | controls/water/st/interlocks.st | Interlocks |
st-alarms | controls/water/st/alarms.st | Alarms |
st-uv-lockout | controls/water/st/uv-lockout.st | UV latch |
st-ro-sequence | controls/water/st/ro-sequence.st | RO sequence |
st-fill-sm | controls/water/st/fill-state-machine.st | Fill SM |
st-dosing | controls/water/st/dosing.st | Dosing |
st-p103-pid | controls/water/st/p103-pid.st | PID |
st-ice-demand | controls/water/st/ice-demand.st | Ice routing |
recipes | controls/water/recipes/*, st/delta-recipe.st | Recipes |
hmi-screens | controls/water/hmi/screens.md | Screens |
hmi-alarms | controls/water/hmi/alarm-strings.csv | HMI alarms |
hmi-bindings | controls/water/hmi/bindings.md | Bindings |
sim-tests | controls/water/sim-tests/*.md | Simulator |
| (manual) | Productivity Suite import smoke | Windows validation |
Simulator scenario files
Scenario markdown lives in controls/water/sim-tests/:
sim-fill-happy-path.md, sim-uv-fault-mid-fill.md, sim-recipe-change-mid-fill.md, sim-delta-recipe-propagation.md, sim-cooling-stages.md, sim-ro-start-stop.md, sim-ice-blocked-by-uv.md, sim-t101-lsl-stop-p102.md, sim-tt200-overtemp.md, sim-alarms-ack-wave.md.
Consistency appendix
Repo file controls/water/exports/CONSISTENCY-NOTES.md.